Fangstatistik
Fangstatistik 2025
Im vergangenen Jahr wurden 958 Angeltage in den Fangbüchern eingetragen. Das sind 52 Tage weniger als im Vorjahr. An 184 Tagen davon sind Fänge eingetragen. Auch hier sind es 70 Fangtage weniger als 2024.
Gefangen wurden 402 Fische mit einem Gesamtgewicht von 313 Kg. Das sind 18 Fische mehr aber im Gesamtgewicht 214 Kg weniger als im vergangenen Jahr. Es wurden als bedeutend mehr kleinere Fische notiert.
| Anzahl der Fische nach Fischarten | |||||||||||
| Aal | Äsche | B-Forelle | Barbe | Barsch | Blei | Döbel | Hecht | Karpfen | R-Forelle | Schleie | Zander |
8 | 0 | 13 | 1 | 156 | 34 | 7 | 8 | 105 | 2 | 11 | 0 |
| Gefangene Menge nach Fischarten (Kg) | |||||||||||
| Aal | Äsche | B-Forelle | Barbe | Barsch | Blei | Döbel | Hecht | Karpfen | R-Forelle | Schleie | Zander |
8,48 | 0 | 7,07 | 1,10 | 30,86 | 22,70 | 1,79 | 14,38 | 212,27 | 0,99 | 6,34 | 0 |
| Durchschnittsgewicht nach Fischarten (Kg) | |||||||||||
| Aal | Äsche | B-Forelle | Barbe | Barsch | Blei | Döbel | Hecht | Karpfen | R-Forelle | Schleie | Zander |
1,06 | 0 | 0,54 | 1,10 | 0,20 | 0,67 | 0,26 | 1,80 | 2,02 | 0,50 | 0,58 | 0 |

